Čo znamenajú jednotlivé vlastnosti receptov
Vychádzam z pomeru makroživín 20 % bilkoviny / 20 % tuky / 60 % sacharidy. U 400 kCal porcie to činí 20 g bielkovín, 9 g tukov a 60 g sacharidov.
Nízkokalorické | v porovnaní s bežnou stravou je väčšina receptov na mojom webe podstatne nízkokalorickejšia, preto tak označujem väčšinu receptov, ale všeobecne sa jedná najmä o také, kedy výsledné jedlo je veľké svojim objemom, ale má vzhľadom na svoju veľkosť minimum kalórií |
Nízkotučné | menej ako 10 g tuku v porcii o veľkosti 400 kCal |
Nízkosacharidové | menej ako 20 g sacharidov v porcii o veľkosti 400 kCal |
Vysokoproteinové | aspoň 20 g bielkovín v porcii o veľkosti 400 kCal |
Predtréninkové | ľahko stráviteľné jedlo vhodné 1,5 – 2 hodiny pred tréningom, ktoré obsahuje prevažne sacharidy a ľahko stráviteľné bielkoviny |
Potréninkové | pevné jedlo do hodiny po tréningu, ktoré obsahuje aspoň 20 g bielkovín v porcii o veľkosti 400 kCal, komplexné sacharidy a prípadne aj tuky (najkalorickejšie jedlo dňa) |
Extra zdravé | v recepte nie sú použité žiadne umelé prísady |
Do kabelky | jedlo vydrží dlho bez chladničky bez toho, aby sa pokazilo, a je možné ho jednoducho prevážať |
Na cesty | jedlo vydrží dlho bez chladničky bez toho, aby sa pokazilo, a je možné ho jednoducho prevážať |
Rýchlovky | recepty kompletne hotové do 30 minút |
Ako počítam nutričné hodnoty
Na výpočet nutričných hodnôt používam MyFitnessPal a Kalorické tabuľky. Vzhľadom na to, že nemôžem zaručiť 100% správnosť vložených nutričných hodnôt jednotlivých potravín, treba brať tu uvádzané nutričné hodnoty receptov orientačne. Môže sa stať, že kvôli nesprávne vloženým hodnotám, budú nutričné hodnoty nepresné alebo prípadne aj nesprávne. Pokiaľ počítate kalórie veľmi striktne, odporúčam si každý recept radšej prepočítať.
Ak prídeš na chybu v nutričných hodnotách, daj mi to pls vedieť na e-mail [email protected]. Vďaka 😉