


Presný recept a foto postup nájdeš v mojej e-kuchárke Fitness čokoholik
| NUTRIČNÉ HODNOTY | 7 porcií / kusov | 1 porcia / kus |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 40 g | 6 g |
| Tuky | 27 g | 4 g |
| Sacharidy | 101 g | 14 g |
| - z toho cukry | 13 g | 2 g |
| Energetická hodnota | 729 kCal | 104 kCal |
Kopírovanie a použitie textu aj akéhokoľvek iného obsahu na tomto webe nie je povolené a spadá pod ochranu autorskými právami!

Raz za týždeň ti pošlem na e-mail nové fitness recepty a ďalšie tipy a rady nielen na fit kuchtenie.


Komentáre